Staphylokokkus aureus Bakteriämie |
|
Praktisches Vorgehen:
eine positive Blutkultur 3 Tage nach Start einer effektiven antibiotischen Therapie ist der strengste Prädiktor für eine komplizierte S. aureus Bakteriämie -> infektiologisches Konsil
-> seltene Ausnahmen bei nosokomialer Bakteriämie und unkompliziertem Verlauf:
|
|
Theorie:
|
Staph. aureus Bakteriämie |
||||
1. MSSA (Methicillin sensible Staphylokokken) | ||||
Antibiotikum | Dosierung | Dauer [Wo.] (i.v./p.o.) | Kommentar | |
unkompliziert | kompliziert | |||
Flucloxacillin | 6 x 2g i.v./d oder 4 x 3g prolongiert i.v./d |
2 i.v. | 2 i.v. + 2 p.o. * | keine Pen.-Allergie |
Cefazolin | 3x 2g i.v./d | 2 i.v. | 2 i.v. + 2 p.o. * | wenn Pen.-Allergie (nicht Sofort-Typ) |
Vancomycin | 2 x 15mg/kg KG/d i.v. | 2 i.v. | 2 i.v. + 2 p.o. * | bei Beta-Lactam-Allergie; TS 20 mg/l |
Daptomycin | 1 x 12mg/kg KG/d i.v. | 2 i.v. | 2 i.v. + 2 p.o. * | bei Vanco-Intoleranz (nicht Pneumonie) |
2. MRSA (Methicillin resistente Staphylokokken) | ||||
Antibiotikum | Dosierung | Dauer [Wochen] | Kommentar | |
unkompliziert | kompliziert | |||
Vancomycin | 2 x 15mg/kg KG/d i.v. | 2 i.v. | 2 i.v. + 2 p.o. * | Vanco-Talspiegel (TS) 20 mg/l |
Daptomycin | 1 x 12mg/kg KG/d i.v. | 2 i.v. | 2 i.v. + 2 p.o. * | bei Vanco-Intoleranz (nicht Pneumonie) |
• Keine Endokarditis im transösophagealen Echo (TEE)Keine dauerhaft implantierten Fremdkörper (Kunstklappen, Gelenkprothesen, Herzschrittmacher, Defibrillator) • Kein Anhalt für metastatische Absiedlungen oder Abszesse an anderer Stelle |
* Nota bene!!! „orale Bioverfügbarkeit“: > 90% Linezolid, Rifampicin, Fluorchinolon. 70% Clindamycin
erstellt: PD Dr. med. univ. Ulrich Matt | Freigabe: ABS-Team 03/2024 |